The perfect benefit for your workforce, affordable family or single member funeral options are available with a Coastal Workers Funeral Plan.
Coastal Family Plan
| Funeral Cover | R15 000 | R25 000 | R40 000 |
| Main Member (18 – 64) | R15 000 | R25 000 | R40 000 |
| Spouse (18 – 64) | R15 000 | R25 000 | R40 000 |
| Child (14 – 20) | R15 000 | R25 000 | R40 000 |
| Child (6 – 13) | R7 500 | R12 500 | R20 000 |
| Child (1 – 5) | R3 750 | R6 250 | R10 000 |
| Child (<1 & Stillborn) | R1 500 | R3000 | R5 000 |
| Monthly Premium | R59.00 | R99.00 | R159.00 |
Coastal Single Plan
| Funeral Cover | R15 000 | R25 000 |
| Main Member (18 – 64) | R15 000 | R25 000 |
| Monthly Premium | R41.00 | R69.00 |
Coastal Extended Family
| Funeral Cover | R7 500 | R15 000 |
| Up to 20 years | R10.00 | R20.00 |
| 21 – 59 years | R28.00 | R55.00 |
| 60 – 69 years | R52.00 | R103.00 |
| 70 – 79 years | R103.00 | R205.00 |
